Утверждено протоколом заседания Правления РОР СРХК № 13 от 27.11.2008 г.
Группировка членов | Вступительный взнос, тыс. руб. | Ежемесячный членский взнос, тыс. руб. | |
1 гр. | Крупные предприятия и организации с численностью работающих более 1000 чел. | 150,0 | 5,0 |
II гр. | Крупные предприятия и организации с численностью работающих от 251 до 1000 чел. | 100,0 | 4,0 |
III гр. | Средние предприятия и организации с численностью работающих от 101 до 250 чел. | 70,0 | 3,0 |
V гр. | V.II. Предприятия сельского хозяйства | 20,0 | 2,0 |
IV гр. | Малые предприятия (численность до 100 чел.), по критериям: IV.I малые предприятия социальной направленности IV.II численность до 25 чел. IV.III численность 26–50 чел. IV.IV численность 51–75 чел. IV.V численность 76–100 чел. ВУЗы |
5,0 15,0 25,0 35,0 50,0 50,0 |
0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 |
V гр. | V.I Предприятия и организации социальной сферы, ассоциации и объединения, общественные организации | 5,0 | 0,1 |